AFYONKARAHİSAR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 24.12.2016
Afyonkarahisar Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 09:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU

26 Aralık 2016 Pazartesi 09:53
| CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
| BAKLA | KĞ | * | * | ARMUT DEVECİ | KĞ | 2 | 2,5 | |
| BAMYA | KĞ | * | * | ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 2 | 2,5 | |
| BARBUNYA | KĞ | * | * | AVAKADO | KOLİ | * | * | |
| BEZELYE | KĞ | * | * | AYVA | KĞ | 1,5 | 2,5 | |
| BİBER SİVRİ | KĞ | 3 | 4 | BADEM | KĞ | * | * | |
| BİBER KAPYA | KĞ | 3,5 | 4,5 | ÇAĞLA | KĞ | * | * | |
| BİBER ÇARLİ | KĞ | 3 | 3,5 | ÇİLEK | KĞ | 7 | 10 | |
| BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 3 | 4 | ELMA | KĞ | 1 | 2 | |
| BİBER DOLMA | KĞ | 2,5 | 3,5 | ELMA GOLDEN | KĞ | 1 | 2 | |
| BROKOLİ | KĞ | 1,5 | 2 | ELMA STARKİNG | KĞ | 1 | 2 | |
| DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 | ERİK | KĞ | * | * | |
| DOMATES | KĞ | 1 | 1,6 | GERYFURT | KĞ | 1 | 1,5 | |
| DOMATES ÇERİ | KĞ | 2 | 2,5 | İNCİR BEYAZ | KĞ | * | * | |
| DOMATES SALKIM | KĞ | 2 | 3 | İNCİR SİYAH | KĞ | * | * | |
| ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 | KARPUZ | KĞ | * | * | |
| FASULYE | KĞ | 3 | 4 | KAVUN | KĞ | 1,5 | 2 | |
| HAVUÇ | KĞ | 1 | 1,5 | KAYISI | KĞ | * | * | |
| ISPANAK | KĞ | 1 | 1,6 | KİRAZ | KĞ | * | * | |
| KABAK BAL | KĞ | 0,75 | 1 | KİRAZ NAPOLYON | KĞ | * | * | |
| KABAK | KĞ | 2,5 | 3,5 | KİVİ | KĞ | 3 | 4,5 | |
| KARNABAHAR | KĞ | 2 | 3 | LİMON | KĞ | 1 | 2 | |
| KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 | MANTAR | KĞ | 5 | 6 | |
| LAHANA BEYAZ | KĞ | 0,8 | 1,2 | MANDALİN | KĞ | 0,6 | 1,5 | |
| LAHANA KIRMIZI | KĞ | 1,2 | 1,5 | KESTANE | KĞ | 10 | 13 | |
| MARUL | KĞ | 1 | 1,5 | MUZ YERLİ | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
| MARUL AYSBERK | ADT | 1 | 2 | NAR | KĞ | 1,5 | 2 | |
| MARUL KIVIRCIK | ADT | 1 | 1,5 | NEKTARİN | KĞ | * | * | |
| MAYDANOZ | ADT | 0,5 | 0,8 | PORTAKAL | KĞ | 1 | 2 | |
| NANE | ADT | 0,5 | 1 | ŞEFTALİ | KĞ | * | * | |
| PATATES | KĞ | 0,7 | 0,9 | ÜZÜM BEYAZ | KĞ | * | * | |
| PATLICAN | KĞ | 3 | 4 | ÜZÜM SİYAH | KĞ | * | * | |
| PATLICAN TOPAK | KĞ | 3 | 4 | VİŞNE | KĞ | * | * | |
| PIRASA | KĞ | 1 | 1,4 | İTHAL ÜRÜNLER | ||||
| ROKA | ADT | 0,6 | 1 | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
| SALATALIK | KĞ | 1,5 | 2 | ANANAS | ADT | 5 | 6 | |
| SARIMSAK | KĞ | 10 | 12 | AVAKADO | ADT | 2 | 3 | |
| SEMİZOTU | ADT | 0,7 | 1 | HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * | |
| SOĞAN KURU | KĞ | 0,7 | 0,9 | MANGO | ADT | * | * | |
| SOĞAN YEŞİL | KĞ | 4 | 5 | MUZ İTHAL | KĞ | 4,5 | 5,5 | |
| TERE | ADT | 0,7 | 1 | PEPİNO | KĞ | * | * | |
| TURP | KĞ | 0,75 | 1 | ZENCEFİL | KĞ | * | * | |
| KARNABAHAR | ADT | 1,5 | 2 | HURMA | KĞ | 2 | 3 | |
| YAPRAK | KG | * | * | |||||
Yorumlar

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.