Afyonkarahisar Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 09:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
| CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
| BAKLA | KĞ | * | * | | ARMUT DEVECİ | KĞ | * | * |
| BAMYA | KĞ | * | * | | ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 2 | 3 |
| BARBUNYA | KĞ | * | * | | AVAKADO | KOLİ | * | * |
| BEZELYE | KĞ | * | * | | AYVA | KĞ | * | * |
| BİBER SİVRİ | KĞ | 1 | 1,5 | | BADEM | KĞ | * | * |
| BİBER KAPYA | KĞ | 1,5 | 2,5 | | ÇAĞLA | KĞ | * | * |
| BİBER ÇARLİ | KĞ | 1 | 1,5 | | ÇİLEK | KĞ | 6 | 7 |
| BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 1 | 1,5 | | ELMA | KĞ | 1,5 | 2 |
| BİBER DOLMA | KĞ | 1 | 1,5 | | ELMA GOLDEN | KĞ | 1,5 | 2 |
| BROKOLİ | KĞ | * | * | | ELMA STARKİNG | KĞ | 1,5 | 2 |
| DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 | | ERİK | KĞ | 2 | 4 |
| DOMATES | KĞ | 1 | 2 | | GERYFURT | KĞ | 1 | 1,5 |
| DOMATES ÇERİ | KĞ | 2 | 2,5 | | İNCİR BEYAZ | KĞ | 2,5 | 3,5 |
| DOMATES SALKIM | KĞ | 2 | 2,5 | | İNCİR SİYAH | KĞ | 2,5 | 3,5 |
| ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 | | KARPUZ | KĞ | 0,6 | 0,9 |
| FASULYE | KĞ | 1 | 2 | | KAVUN | KĞ | 1 | 1,5 |
| HAVUÇ | KĞ | 0,8 | 1,2 | | KAYISI | KĞ | 3 | 5 |
| ISPANAK | KĞ | * | * | | KİRAZ | KĞ | * | * |
| KABAK BAL | KĞ | * | * | | KİRAZ NAPOLYON | KĞ | * | * |
| KABAK | KĞ | 0,7 | 1,2 | | KİVİ | KĞ | 7 | 10 |
| KARNABAHAR | KĞ | 1,5 | 2 | | LİMON | KĞ | 5 | 6 |
| KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 | | MANDARİN | KĞ | * | * |
| LAHANA BEYAZ | KĞ | 1 | 1,5 | | MANDALİN | KĞ | * | * |
| LAHANA KIRMIZI | KĞ | 0,8 | 1,2 | | MUŞMULA | KĞ | * | * |
| MARUL | KĞ | 1,5 | 2 | | MUZ YERLİ | KĞ | 2,5 | 3,5 |
| MARUL AYSBERK | KĞ | 1 | 1,5 | | NAR | KĞ | * | * |
| MARUL KIVIRCIK | KĞ | 1 | 1,5 | | NEKTARİN | KĞ | 2 | 3 |
| MAYDANOZ | ADT | 0,4 | 0,6 | | PORTAKAL | KĞ | 1 | 2 |
| NANE | ADT | 0,5 | 0,7 | | ŞEFTALİ | KĞ | 1,5 | 2,5 |
| PATATES | KĞ | 0,5 | 0,8 | | ÜZÜM BEYAZ | KĞ | 1,5 | 2,5 |
| PATLICAN | KĞ | 0,5 | 1 | | ÜZÜM SİYAH | KĞ | 1,5 | 2 |
| PATLICAN TOPAK | KĞ | 1 | 1,5 | | VİŞNE | KĞ | 1,2 | 1,5 |
| PIRASA | KĞ | 1,5 | 2 | | İTHAL ÜRÜNLER |
| ROKA | ADT | 0,4 | 0,6 | | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
| SALATALIK | KĞ | 0,6 | 1 | | ANANAS | ADT | 5 | 6 |
| SARIMSAK | KĞ | 7 | 10 | | AVAKADO | ADT | 2 | 3 |
| SEMİZOTU | ADT | 0,5 | 0,7 | | HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * |
| SOĞAN KURU | KĞ | 0,5 | 0,8 | | MANGO | ADT | * | * |
| SOĞAN YEŞİL | KĞ | 3 | 4 | | MUZ İTHAL | KĞ | 5 | 6 |
| TERE | ADT | 0,5 | 0,7 | | PEPİNO | KĞ | * | * |
| TURP | KĞ | 0,75 | 1 | | ZENCEFİL | KĞ | * | * |
| KARNABAHAR | ADT | 2 | 3 | | HURMA | KĞ | * | * |
| YAPRAK | KG | 8 | 10 | | | | | |
Diğer Haberler
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.