BOZYAKA SPOR 3 PETKİM SPOR 4
İzmir Süper Amatör A Grubunda mücadele eden Petkimspor 19. hafta karşılaşmalarında İzmir deplasmanında Bozyakaspor ile karşılaştı.
Petkim, 14 puan ile grup 11.si olan Bozyakaspor oynadığı karşılaşmada adeta gol yağmuru yaşandı toplam 7 golün atıldığı ve kıran kırana geçen karşılaşma sonucunda gülen taraf petkimspor oldu. 4- 3 petkimspor lehine sona eren karşılaşmada deplasman 3 puan ile dönen petkimspor puanını 23"e çıkardı. Petkimspor Bozyaka zaferi ile A grubunda 9. sıradan 7. sıraya yükseldi.
Grup lideri menemen ise Ulucak beraberliği ile liderliği Çiğli Belediyespor"a bıraktı.
19. haftada 43 puan ile çiğli belediyespor grup lideri oldu. Petkimspor 19. haftada 7 galibiyeti 2 beraberliği ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Petkimspor bu hafta kendi evinde 2 Mart 2008 Pazar Günü lider çiğli belediyespor ile oynayacak İzmir Süper Amatör A ve B Grubunda 19. haftanın diğer karşılaşmaları şöyle sona erdi.
İZMİR SÜPER AMATÖR A GRUBU 19. HAFTA PUAN DURUMU
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | ÇİĞLİ BLD. SPOR | 19 | 14 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 | 43 |
| 2 | Y. MENEMEN BLD. | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 42 |
| 3 | ULUCAK BLD. SPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 22 | 24 | 38 |
| 4 | YEŞİLOVA SPOR | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 34 |
| 5 | ÖZYEŞİLTEPE SPOR | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| 6 | BERGAMA BLD. SPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 25 |
| 7 | PETKİM SPOR | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| 8 | KEMALPAŞA SPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 9 | Y. BORNOVA SPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 25 | -2 | 22 |
| 10 | TARİŞ SPOR | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 17 |
| 11 | BOZYAKA SPOR | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 50 | -30 | 14 |
| 12 | KONAK BLD.S POR | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| ULUCAK BLD. SPOR | 1 | 1 | Y. MENEMEN BLD. |
| BOZYAKA SPOR | 3 | 4 | PETKİM SPOR |
| ÇİĞLİ BLD. SPOR | 1 | 0 | TARİŞ SPOR |
| BERGAMA BLD. SPOR | 0 | 0 | KEMALPAŞA SPOR |
| YEŞİLOVA SPOR | 1 | 0 | ÖZYEŞİLTEPE SPOR |
| Y. BORNOVA SPOR | 1 | 4 | KONAK BLD.S POR |
İZMİR SÜPER AMATÖR B GRUBU 19. HAFTA PUAN DURUMU
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | URLA GENÇLİK SPOR | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 15 | 29 | 44 |
| 2 | GÖZTEPE | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 12 | 36 | 42 |
| 3 | ÖDEMİŞ BLD. SPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 | 38 |
| 4 | ŞİRİNYER SPOR | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 | 29 | 6 | 34 |
| 5 | ALAÇATI SPOR | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 22 | 14 | 30 |
| 6 | TİRE SPOR | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 7 | SEFERİHİSAR BLD. | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 27 |
| 8 | NARLIDERE BLD. | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 34 | -12 | 21 |
| 9 | ALTAY SPOR | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 37 | -19 | 18 |
| 10 | DENİZGÜCÜ SPOR | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 37 | -14 | 17 |
| 11 | ÇEŞME BLD. SPOR | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 52 | -36 | 10 |
| 12 | ÖZDERE BLD. SPOR | 19 | 2 | 3 | 14 | 6 | 38 | -32 | 9 |
| ÖZDERE BLD. SPOR | 0 | 3 | URLA GENÇLİK SPOR |
| ÖDEMİŞ BLD. SPOR | 4 | 0 | ÇEŞME BLD. SPOR |
| ALTAY SPOR | 1 | 4 | GÖZTEPE |
| ALAÇATI SPOR | 0 | 3 | TİRE SPOR |
| NARLIDERE BLD. | 0 | 1 | DENİZGÜCÜ SPOR |
| SEFERİHİSAR BLD. | 3 | 0 | ŞİRİNYER SPOR |
İZMİR 1. AMATÖR KÜME 18. HAFTA (1. GRUP)
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | ULUKENT BLD. | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 10 | 27 | 47 |
| 2 | FOÇA SPOR | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 39 |
| 3 | ÇANDARLIGÜCÜ SPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 11 | 29 | 36 |
| 4 | ASARLIK BLD. | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 30 | 8 | 33 |
| 5 | KINIK SPOR | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 24 | 13 | 29 |
| 6 | HARMANDALI BLD. | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 26 | 3 | 25 |
| 7 | DİKİLİ SPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| 8 | BAĞARASI BLD. | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 43 | -7 | 14 |
| 9 | SASALI BLD. SPOR | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 52 | -28 | 14 |
| 10 | META SPOR | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0 |
| ÇANDARLIGÜCÜ SPOR | 0 | 0 | FOÇA SPOR |
| SASALI BLD. SPOR | 1 | 7 | KINIK SPOR |
| HARMANDALI BLD. | 0 | 4 | ASARLIK BLD. |
| ULUKENT BLD. | 3 | 0 | DİKİLİ SPOR |
| BAĞARASI BLD. | 3 | 0 | META SPOR |
İZMİR 2. AMATÖR KÜME 1.GRUP 4. HAFTA KARŞILAŞMALARI
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | YEŞİLTEPESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 2 | HELVACI BLD. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | Y.MALTEPESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 4 | KOYUNDERE BLD. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | EMİRALEM BLD. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | F.YENİBAĞARASI | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 7 | SEYREK BLD. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | GERENKÖYSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| 9 | Y.FOÇA BLD. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | K. POYRACIKSPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| GERENKÖYSPOR | 1 | 8 | HELVACI BLD. |
| Y.FOÇA BLD. | 0 | 1 | EMİRALEM BLD. |
| YEŞİLTEPESPOR | 3 | 3 | KOYUNDERE BLD. |
| Y.MALTEPESPOR | 4 | 1 | F.YENİBAĞARASI |
| K. POYRACIKSPOR | 2 | 3 | SEYREK BLD. |
B GENÇ 11. HAFTA 1, GRUP
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | ALTAY | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 22 |
| 2 | KARŞIYAKA | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 21 |
| 3 | İZMİR SPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 4 | BUCA SPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 5 | ALTINORDU SPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 13 |
| 6 | TORBALI SPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 34 | -29 | 3 |
| 7 | ALİAĞA BLD. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 40 | -34 | 1 |
| ALTINORDU SPOR | 11 | 0 | ALİAĞA BLD. |
| KARŞIYAKA | 5 | 0 | TORBALI SPOR |
| İZMİR SPOR | 2 | 1 | ALTAY |
B GENÇ 2 GRUP 7. HAFTA SONUÇLARI
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | BERGAMA BLD. SPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 21 |
| 2 | KINIK SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 |
| 3 | PETKİM SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 4 | B.GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | HELVACI BLD. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| 6 | ZEYTİNDAĞGÜCÜ | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 37 | -34 | 1 |
| B.GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 0 | HELVACI BLD. |
| PETKİM SPOR | 3 | 4 | BERGAMA BLD. SPOR |
| ZEYTİNDAĞGÜCÜ | 0 | 12 | KINIK SPOR |
B GENÇ 3.GRUP 7. HAFTA KARŞILAŞMALARI
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan | |
| 1 | ÇİĞLİ BLD. SPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 18 |
| 2 | ULUKENT BLD. | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 3 | FOÇA SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 4 | Y. MENEMEN BLD. | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 |
| 5 | M.MALTEPE BLD. | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 1 |
| 6 | BAĞARASI BLD. | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27 | -24 | 1 |
| BAĞARASI BLD. | 0 | 5 | ULUKENT BLD. |
| M.MALTEPE BLD. | 0 | 3 | ÇİĞLİ BLD. SPOR |
| Y. MENEMEN BLD. | 6 | 0 | FOÇA SPOR |
İZMİR AMATÖR KÜME KARŞILAŞMALARI
HABER : ŞENOL GÖK


















































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.