İSTANBUL BALIK VE SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI 13 03 2008
İstanbul Balık Hal'inde 13 03 2008 Perşembe Günü oluşan su ürünleri fiyatlarıdır. Bu fiyatlar, 04:00-09:00 saatleri arasında, mezatta oluşan fiyatlardır. Marjinal satış fiyatlarını ifade etmez.
| Pelajik Balıklar | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Çinekop | Kasa | 300.00 YTL. | 350.00 YTL. |
| Çipura | Kilogram | 6.00 YTL. | 6.50 YTL. |
| Hamsi | Kasa | 15.00 YTL. | 20.00 YTL. |
| İlerya | Kasa | ||
| İspendek | Kilogram | 4.50 YTL. | 5.50 YTL. |
| İstavrit | Kasa | 30.00 YTL. | 35.00 YTL. |
| İstavrit(ince) | Kasa | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
| İthal Somon | Kilogram | 6.50 YTL. | 7.50 YTL. |
| İthal Uskumru * | Kilogram | 3.50 YTL. | 4.00 YTL. |
| İzmarit | Kasa | 15.00 YTL. | 20.00 YTL. |
| Kefal | Kasa | ||
| Kılıç | Kilogram | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
| Kofana | Adet | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
| Kolyoz | Kasa | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
| Levrek | Kilogram | 6.00 YTL. | 7.50 YTL. |
| Lüfer | Adet | 9.00 YTL. | 10.00 YTL. |
| Palamut | Çift | ||
| Sardalye | Kasa | 20.00 YTL. | 30.00 YTL. |
| Sarıkanat | Kasa | ||
| Somon | Kilogram | 4.50 YTL. | 5.00 YTL. |
| Torik | Çift | 75.00 YTL. | 85.00 YTL. |
| Uskumru | Kasa | 40.00 YTL. | 50.00 YTL. |
| Zargana | Kasa | 35.00 YTL. | 40.00 YTL. |
* Şoklu Balık
| Dip Balıkları | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Barbunya | Kutu | 100.00 YTL. | 120.00 YTL. |
| Dil | Kilogram | 30.00 YTL. | 35.00 YTL. |
| İnc. Tekir | Kasa | 40.00 YTL. | 50.00 YTL. |
| Kalkan | Kilogram | 30.00 YTL. | 40.00 YTL. |
| Kırlangıç | Kilogram | 25.00 YTL. | 30.00 YTL. |
| Lagos | Kilogram | 20.00 YTL. | 30.00 YTL. |
| Mercan | Kilogram | 10.00 YTL. | 15.00 YTL. |
| Mezgit | Kasa | 10.00 YTL. | 15.00 YTL. |
| Mırlan | Kasa | 50.00 YTL. | 60.00 YTL. |
| Tekir | Kasa | 110.00 YTL. | 120.00 YTL. |
| İç Su Balıkları | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Alabalık | Kilogram | 4.00 YTL. | 5.00 YTL. |
| Sazan | Kilogram | 3.00 YTL. | 4.00 YTL. |
| Sudak | Kilogram | 7.00 YTL. | 10.00 YTL. |
| Diğer Su Ürünleri | |||
| Ürün | Birim | En Düşük F. | En Yüksek F. |
| Böcek | Kilogram | 20.00 YTL. | 25.00 YTL. |
| Istakoz | Kilogram | 40.00 YTL. | 50.00 YTL. |
| Kalamar | Kilogram | 8.00 YTL. | 10.00 YTL. |
| Karides | Kasa | 15.00 YTL. | 20.00 YTL. |
Derleyen : Şenol GÖK
















































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.